


146–361 Sqm
Unit area
14
Number of apartments
1
Number of buildings
Warranties
Structural warranty
Electric warranty
Plumbing warranty
| Unit Number | Property | Specs | Status | Price |
|---|---|---|---|---|
![]() | 361 Sqm 5 3 | Available | 770,000 | |
![]() | 361 Sqm 5 3 | Available | 770,000 | |
![]() | 169 Sqm 5 3 | Available | 560,000 | |
![]() | 146 Sqm 5 3 | Available | 540,000 | |
![]() | 151 Sqm 5 3 | Available | 540,000 | |
![]() | 169 Sqm 5 3 | Available | 560,000 | |
![]() | 146 Sqm 5 3 | Available | 540,000 | |
![]() | 151 Sqm 5 3 | Available | 540,000 | |
![]() | 169 Sqm 5 3 | Available | 560,000 |
Showing 9 of 14 Properties
General Real Estate Authority (REGA)
Ad number
7200831527
License number
1200023307